Наконечники медные луженые ТМЛ
Размеры
| SKU | товарные позиции Цвет изоляции | L (мм) | B (мм) | D (мм) | d (мм) | d₁ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМЛ 2.5-4-2.6 (КВТ) | 28 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | |
| ТМЛ 2.5-5-2.6 (КВТ) | 28 | 10 | 5.3 | 5 | 2.6 | |
| ТМЛ 2.5-6-2.6 (КВТ) | 30 | 12 | 6.4 | 5 | 2.6 | |
| ТМЛ 4-5-3 (КВТ) | 32 | 10 | 5.3 | 5 | 3 | |
| ТМЛ 4-6-3 (КВТ) | 32 | 12 | 6.4 | 5 | 3 | |
| ТМЛ 4-8-3 (КВТ) | 32 | 12.5 | 8.4 | 5 | 3 | |
| ТМЛ 6-5-4 (КВТ) | 32 | 10 | 5.3 | 6 | 4 | |
| ТМЛ 6-6-4 (КВТ) | 32 | 12 | 6.4 | 6 | 4 | |
| ТМЛ 6-8-4 (КВТ) | 32 | 13.5 | 8.4 | 6 | 4 | |
| ТМЛ 10-5-5 (КВТ) | 40 | 11 | 5.3 | 8 | 5 | |
| ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | 40 | 14 | 6.4 | 8 | 5 | |
| ТМЛ 10-8-5 (КВТ) | 40 | 16 | 8.4 | 8 | 5 | |
| ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | 40 | 14 | 6.4 | 9 | 6 | |
| ТМЛ 16-8-6 (КВТ) | 40 | 16 | 8.4 | 9 | 6 | |
| ТМЛ 16-10-6 (КВТ) | 40 | 18 | 10.5 | 9 | 6 | |
| ТМЛ 25-6-7 (КВТ) | 45 | 15 | 6.4 | 10 | 7 | |
| ТМЛ 25-8-7 (КВТ) | 45 | 16 | 8.4 | 10 | 7 | |
| ТМЛ 25-8-8 (КВТ) | 50 | 16 | 8.4 | 11 | 8 | |
| ТМЛ 25-10-8 (КВТ) | 50 | 20 | 10.5 | 11 | 8 | |
| ТМЛ 35-8-9 (КВТ) | 60 | 18 | 8.4 | 12 | 9 | |
| ТМЛ 35-10-9 (КВТ) | 60 | 20 | 10.5 | 12 | 9 | |
| ТМЛ 35-12-9 (КВТ) | 60 | 22 | 13 | 12 | 9 | |
| ТМЛ 35-8-10 (КВТ) | 63 | 20 | 8.4 | 13 | 10 | |
| ТМЛ 35-10-10 (КВТ) | 63 | 20 | 10.5 | 13 | 10 | |
| ТМЛ 35-12-10 (КВТ) | 63 | 22 | 13 | 13 | 10 | |
| ТМЛ 50-8-11 (КВТ) | 63 | 20 | 8.4 | 14 | 11 | |
| ТМЛ 50-10-11 (КВТ) | 63 | 22 | 10.5 | 14 | 11 | |
| ТМЛ 50-12-11 (КВТ) | 63 | 24 | 13 | 14 | 11 | |
| ТМЛ 70-8-13 (КВТ) | 57 | 24 | 8.4 | 16 | 13 | |
| ТМЛ 70-10-13 (КВТ) | 65 | 24 | 10.5 | 16 | 13 | |
| ТМЛ 70-12-13 (КВТ) | 65 | 24 | 13 | 16 | 13 | |
| ТМЛ 95-10-15 (КВТ) | 75 | 28 | 10.5 | 19 | 15 | |
| ТМЛ 95-12-15 (КВТ) | 75 | 28 | 13 | 19 | 15 | |
| ТМЛ 95-10-16 (КВТ) | 75 | 30 | 10.5 | 20 | 16 | |
| ТМЛ 95-12-16 (КВТ) | 75 | 30 | 13 | 20 | 16 | |
| ТМЛ 120-10-17 (КВТ) | 72 | 34 | 10.5 | 22 | 17 | |
| ТМЛ 120-12-17 (КВТ) | 81 | 34 | 13 | 22 | 17 | |
| ТМЛ 120-16-17 (КВТ) | 81 | 34 | 17 | 22 | 17 | |
| ТМЛ 120-12-18 (КВТ) | 85 | 35 | 13 | 24 | 18 | |
| ТМЛ 120-16-18 (КВТ) | 85 | 35 | 17 | 24 | 18 | |
| ТМЛ 150-10-19 (КВТ) | 80 | 36 | 10.5 | 26 | 20 | |
| ТМЛ 150-12-19 (КВТ) | 90 | 36 | 13 | 25 | 19 | |
| ТМЛ 150-16-19 (КВТ) | 90 | 36 | 17 | 25 | 19 | |
| ТМЛ 150-12-20 (КВТ) | 90 | 38 | 13 | 26 | 20 | |
| ТМЛ 150-16-20 (КВТ) | 90 | 38 | 17 | 26 | 20 | |
| ТМЛ 185-12-21 (КВТ) | 95 | 40 | 13 | 27 | 21 | |
| ТМЛ 185-16-21 (КВТ) | 95 | 40 | 17 | 27 | 21 | |
| ТМЛ 185-20-21 (КВТ) | 95 | 40 | 21 | 27 | 21 | |
| ТМЛ 185-16-23 (КВТ) | 105 | 45 | 17 | 30 | 23 | |
| ТМЛ 185-20-23 (КВТ) | 105 | 48 | 21 | 30 | 23 | |
| ТМЛ 240-12-24 (КВТ) | 95 | 48 | 13 | 32 | 24 | |
| ТМЛ 240-16-24 (КВТ) | 105 | 48 | 17 | 32 | 24 | |
| ТМЛ 240-20-24 (КВТ) | 105 | 48 | 21 | 32 | 24 | |
| ТМЛ 300-16-27 (КВТ) | 105 | 50 | 17 | 34 | 27 |
Наконечники ТМЛ: назначение и особенности
Наконечники ТМЛ — это изделия, которые используются для оконцевания медных жил кабелей и проводов. Они обеспечивают надёжное соединение и защищают провод от повреждения при монтаже.
Особенности наконечников ТМЛ
Наконечники ТМЛ изготавливаются из электротехнической меди, которая отличается высокой проводимостью и устойчивостью к коррозии. Это обеспечивает долгий срок службы и надёжность соединения.
Благодаря специальной конструкции наконечники ТМЛ легко монтируются на жилу кабеля с помощью пресс-клещей. Они обеспечивают качественный контакт и предотвращают повреждение жилы при установке.
Применение наконечников ТМЛ
Наконечники ТМЛ широко используются в электромонтаже и при прокладке кабельных линий. Они применяются при монтаже электрооборудования, в строительстве и при проведении ремонтных работ.
Выбор конкретного типа наконечника ТМЛ зависит от сечения жилы кабеля и требований к соединению. Наконечники ТМЛ подходят для различных типов работ благодаря разнообразию размеров и форм.
Фотогалерея
- Комментарии
