Vektor VB 12-75
VB 12-75
- Аккумуляторные батареи серии VB относятся к классу герметизированных (AGM/GEL), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA)
- Специально разработанный Pb-Ca-Sn-Al сплав обладает повышенной защитой от коррозионной активности
- Корпус аккумулятора VB изготовлен из ABS пластика.
- Широкий диапазон рабочих температур от −20°C до +60°C
Номинальная емкость
20 часовой разряд (3.79A); 75.80Ач
10 часовой разряд (7.30A); 73.00Ач
5 часовой разряд (12.65A); 63.25Ач
3 часовой разряд (18.10A); 54.30Ач
1 часовой разряд (44.64A); 44.64Ач
Максимальный ток заряда 21А
Циклический режим
1. Поставьте ограничение по максимальному току 21 А.
2. Заряжайте постоянным током (CA), пока напряжение аккумулятора (заряженного) не достигнет
3. Заряжайте постоянным напряжением (CV) в пределах от 14.1 до 14.4 В, пока ток не упадет ниже 0,45 А в течение как минимум 3 часов.
4. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения −30 мВ / ºC.
Буферный режим
1. Заряжайте аккумулятор постоянным напряжением (CV) в пределах от 13.5 до 13.8 В с ограничением тока 21А .
2. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения −18 мВ / °C
Зависимость емкости от температуры
40°C(104°F);102%
25°C(77°F);100%
0°C(104°F);86%
Примечание
Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря емкости
Разряд постоянным током А при 25°C
| В/эл | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5 ч | 10ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 151.20 | 119.31 | 72.00 | 44.64 | 26.33 | 18.41 | 15.02 | 12.86 | 8.81 | 7.33 | 3.85 |
| 9.9V | 147.09 | 116.23 | 70.56 | 43.92 | 26.13 | 18.21 | 15.02 | 12.75 | 8.76 | 7.31 | 3.84 |
| 10.2V | 140.91 | 112.11 | 68.40 | 42.89 | 25.92 | 18.10 | 14.91 | 12.65 | 8.70 | 7.29 | 3.83 |
| 10.5V | 134.74 | 108.00 | 66.75 | 41.97 | 25.51 | 18.00 | 14.81 | 12.65 | 8.64 | 7.25 | 3.81 |
| 10.8V | 126.51 | 102.14 | 64.29 | 40.73 | 24.89 | 17.49 | 14.30 | 12.24 | 8.38 | 7.20 | 3.79 |
Разряд постоянной мощностью Вт при 25oC
| В/эл | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5 ч | 10ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1633.37 | 1304.23 | 807.43 | 509.14 | 304.46 | 216.00 | 176.91 | 152.23 | 104.91 | 87.53 | 46.18 |
| 9.9V | 1584.00 | 1273.37 | 792.00 | 500.91 | 302.40 | 214.97 | 175.89 | 151.20 | 103.89 | 87.33 | 46.08 |
| 10.2V | 1518.17 | 1226.06 | 767.31 | 488.57 | 300.34 | 212.91 | 174.86 | 150.17 | 102.86 | 87.12 | 45.98 |
| 10.5V | 1453.37 | 1184.91 | 748.80 | 479.31 | 295.20 | 211.89 | 173.83 | 149.14 | 102.65 | 86.61 | 45.67 |
| 10.8V | 1372.11 | 1122.17 | 721.03 | 464.91 | 288.00 | 205.71 | 168.69 | 144.00 | 99.57 | 85.99 | 45.36 |
Характеристики заряда
Характеристики разряда (25ºC)
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Характеристики
Электрические характеристики
Товарные характеристки
