МАП DOMINATOR UPS 24В 3кВт 157 000 ₽
Описание
3 кВт DOMINATOR UPS (инвертор) на заказ, срок изготовления 5 рабочих дней
Инвертор МАП DOMINATOR UPS 24В 3кВт
Артикул - MAP·DOMINATOR·UPS·24·3
Инвертор МАП DOMINATOR UPS 24В 3кВт
Артикул - MAP·DOMINATOR·UPS·24·3
| Максимальная мощность** | 3 кВт |
| Пиковая мощность* | 5 кВт |
| Номинальная мощность | 2 кВт |
| Напряжение массива батарей | 24 В |
| Максимальный ток встроенного зарядного устройства | 40 А |
| Функционал | Режим подкачки мощности, Работа в трёхфазном режиме, Работа в ЭКО режиме, Наличие клеммной колодки для подключения сети, Шина I2C для связи между собой МАП, КЕС, КЭВ, ПАК-Малина-2, Параллельное включение до 10 приборов в параллель, Встроенный ПАК "Малина", Наличие выходных розеток типа IBM, Наличие выхода USB |
| Режим подкачки мощности | Да |
| Работа в ЭКО режиме | C ЭКО режимом |
| КПД | 94% |
| Максимальное входное напряжение | 265 В |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Минимальное входное напряжение | 120 В |
| Собственное потребление на хх | 9,6 - 14,4 Вт |
| Частота входной сети | 40-63 Гц |
| Параллельное включение до 10 приборов в параллель | Да |
| Номинал установленного на входе автомата | 32 А |
| Наличие клеммной колодки для подключения сети | Да |
| Наличие второго входа и реле управления генератором | да |
| Программируемые исполнительные реле | да |
| Тип используемых АКБ | AGM, GEL, LiFePO4, закрытые, открытые, щелочные |
| Минимальная рекомендуемая ёмкость массива АКБ***, от | 200 А*ч на 24 Вольт |
| Клеммы в сторону АКБ | Наконечник на проводе с отверстием под болт М8 |
| Исполнение клемм для подключения к акб под Литиевые акб | Нет |
| Сечение проводников в сторону АКБ | 25 мм квадратных |
| Частота выходного напряжения при работе от АКБ | 50 Гц (+/-0,1%) |
| Работа в трёхфазном режиме | Да |
| Минимальная рекомендуемая ёмкость массива АКБ на трёхфазный комплекс, от | 400 А*ч на 24 Вольт |
| Время переключения МАП/сеть 220В | 0 мс |
| Время переключения Сеть 220В/МАП | 2 - 5 мс |
| Встроенный ПАК "Малина" | Да |
| Шина I2C для связи между собой МАП, КЕС, КЭВ, ПАК-Малина-2 | Да |
| Наличие выходных розеток типа IBM | Да |
| Количество выходных розеток типа IBM | 8 розеток IBM |
| Количество выходных розеток Type F | 1 розетка Type F |
| Наличие выхода USB | Да |
| Наличие высокоэффективного фильтра на входе и выходе | да |
| Температурный сенсор | Внешний |
| Максимальная температура эксплуатации, град.цельсия | 35 °C |
| Минимальная температура эксплуатации | -25 °C |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность поставить на полку | Нет |
| Возможность подвесить на стену | Нет |
| Упаковка | Картонная коробка, пенопластовые уголки. |
| Гарантия | 3 года |
| Примерный срок отгрузки, рабочих дней | 10 рабочих дней |
| Модель | Dominator |
| Исполнение корпуса | Стоечного исполнения для шкафов 19" |
| Ширина, мм | 490 |
| Высота, мм | 190 |
| Глубина, мм | 410 |
| Размеры | 490x190x410 |
| Вес, кг | 20.50 |
Характеристики
Электрические характеристики
Товарные характеристки
Товарные характеристки



