МАП DOMINATOR UPS 48В 4,5кВт
Описание
4.5 кВт DOMINATOR UPS (инвертор) на заказ, срок изготовления 5 рабочих дней
Инвертор МАП DOMINATOR UPS 48В 4,5кВт
Артикул - MAP·DOMINATOR·UPS·48·4·5
Инвертор МАП DOMINATOR UPS 48В 4,5кВт
Артикул - MAP·DOMINATOR·UPS·48·4·5
| Наименование | 4.5 кВт DOMINATOR UPS (инвертор) |
| Категория товара | МАП DOMINATOR UPS 48В |
| Мощность, кВт | 4.50 |
| КПД, % | 96 |
| U, В | 48.0 |
| Uвых, В | 220 |
| ∿Частота, Гц | 50 |
| Пиковая мощность, кВт* | 5.50 |
| Максимальная мощность, кВт** | 4.50 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.00 |
| Собственное потребление на хх, Вт | 14.4 - 24 |
| Встроенный микрокомпьютер | есть |
| Встроенная сетевая плата | есть |
| Время переключения Сеть 220В/МАП, мс | 2 - 4 |
| Выходы 220В, шт | 8 |
| Реле управления генератором или др. | есть |
| Встроенный дополнительный мощный фильтр на входе | есть |
| Вход USB | есть |
| Рекомендуемая суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 400 |
| Min суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 100 |
| Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
| Габариты [В×Г×Ш], см | 18×49×41 |
| Масса без упаковки, кг | 23.10 |
| Гарантия, лет | 3 года |
Характеристики
Электрические характеристики
Товарные характеристки
Товарные характеристки
