Schneider XW8548 8,5кВА 48В Xantrex 865-8548-61
Характеристики
Тип
Батарейный
Мощность, Вт
6800
Напряжение DC, В
48
По запросу
Цены и наличие по запросу
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Conext XW + TM представляет собой настраиваемый однофазный и трехфазный инвертор гибридных функциональных сетевое соединение и два энергозатраты CA.Disponible солнечные регуляторы заряда, контроль и автоматизированный модуль управления генераторы позволяют большую адаптируемость. От одного блока Conext XW + кластеров до 102 кВт, Conext XW + представляет собой масштабируемую систему, что позволяет интегрировать солнечной мощности по мере необходимости. Адаптация и масштабируемая система Schneider Electric Conext XW + TM является решением для подключения приложений к интерактивной сети и вне сетки жилой и коммерческой солнечной и резервного питания.
Механические характеристики
| Conext XW+ 8548 | Conext XW+ 7048 | |
|---|---|---|
| Поддерживаемые Типы Батарей | Flooded (default), Gel, AGM, Lithium Ion, Custom | |
| Емкость банка аккумуляторов | 440–10000 Ah | |
| Энергонезависимая Память | Yes | |
| Информационная Панель Инвертора | Индикаторы состояния показывают AC В состоянии, ошибки / предупреждения, уравнять уровень режима, батареи. Дисплей Трехсимвольный указывает выходную мощность или зарядить коды ток, неисправности / предупреждения. Ввод в эксплуатацию / выключение и кнопку сравнять счет. | |
| Система связи | Conext Xanbus™ (публикация и подписка по сети, не требует хабов или карт памяти) | |
| Тип корпуса | IP 20,закрытый, без подогрева | |
| Номинальный диапазон температур (соответствует спецификациям) | 0–25 °C | |
| Диапазон рабочих температур | -25–70 °C | |
| Диапазон температур хранения | -40–85 °C | |
| Инвертор Размеры
(H × W × D) | 580 × 410 × 230 mm | |
| Габаритные размеры в упаковке
(H × W × D) | 711 × 572 × 394 mm | |
| Инвертор Вес | 55.2 kg | 53.5 kg |
| Вес в упаковке | 76.9 kg | 75 kg |
Электрические характеристики
| Conext XW+ 8548 | Conext XW+ 7048 | |
|---|---|---|
| Непрерывная выходная мощность | 6,800 W | 5,500 W |
| Сетевой Рейтинг (перегрузка в течение 1 минуты) | 12,000 W | 9,500 W |
| Сетевой Рейтинг (перегрузка в течение 5 минут) | 11,000 W | 9,000 W |
| Сетевой Рейтинг (перегрузка в течение 30 минут) | 8,500 W | 7,000 W |
| Импульсный ток | 53 Arms (60 s) | 40 Arms (60 s) |
| Форма волны | Чистый синус | |
| Собственное потребление - режим преобразования, без нагрузки | 28 W | 26 W |
| Собственное потребление-Режим поиска | < 7 W | |
| AC выходное напряжение | 230 Vac ±3% | |
| AC Диапазон входного напряжения (режим Bypass / зарядки) | 165–280 V | |
| AC входной автоматический выключатель | 60 A двухполюсный | |
| AC Диапазон входных частот (режим Bypass / зарядки) | 45–55 Hz (по-умолчанию)
40–68 Hz (допустимый диапазон) | |
| AC выходной ток заряда | 29.5 A | 24 A |
| AC выходная частота | 50.0 ±0.1 Hz | |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 5% at номинальная мощность | |
| Automatic Transfer Relay Rating | 60 A | |
| Вспомогательный выход AUX | 0–12 VDC, maximum 250 mA DC | |
| Пиковая эффективность | 95,8% | 95,8% |
| Входное напряжение (номинальное) | 48 VDC | 48 VDC |
| DC Диапазон входного напряжения | 40–64 VDC | 40–64 VDC |
| Максимальный постоянный входной ток | 180 A | 150 A |
| Continuous Charge Rate at Nominal Voltage | 140 A | 110 A |


