TBS Powersine 1800-48
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Срок поставки
Нет в наличии
По запросу
Цены и наличие по запросу
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Данный профессиональный инвертор может быть использован для бесперебойного питания небольших нагрузок, как: насосы и котлы отопления, системы контроля и автоматики зданий, аквариумное оборудование, охранные системы, компьютерное оборудование и т.п. 24-вольтовые и 48-вольтовые модели могут быть использованы с АКБ большой емкости или в системах альтернативной энергетики.
Высокопрочный металлический корпус и надежная электроника гарантируют чрезвычайно высокий срок эксплуатации даже в самых тяжелых условиях.
Характеристики:
- Выход переменного тока - чистая синусоида
- Профессиональный металлический корпус
- Высокая пиковая мощность
- Высокая эффективность
- Защита от низкого/высокого напряжения АКБ
- Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический переход в спящий режим для уменьшения энергопотребления
- Вентилятор с изменяемой скоростью для тихой работы
- Возможность дистанционного управления вкл/выкл
- Кабели постоянного тока в комплекте
Техническая спецификация:
| PS600-12 | PS800-24 | PS1000-12 | PS1400-24 | PS1600-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение DC | 12 В= | 24 В= | 12 В= | 24 В= | 12 В= |
| Ном. Мощность | 500 ВА | 600 ВА | 850 ВА | 1000 ВА | 1300 ВА |
| Мощность (10 мин) | 600 ВА | 800 ВА | 1050 ВА | 1450 ВА | 1600 ВА |
| Мощность (пик) | 1000 ВА | 1200 ВА | 1800 ВА | 2800 ВА | 2500 ВА |
| Напряжение АС | 230 В~ ±2% | 230 В~ ±2% | 230 В~ ±2% | 230 В~ ±2% | 230 В~ ±2% |
| Частота | 50 гц ±0,05% | 50 гц ±0,05% | 50 гц ±0,05% | 50 гц ±0,05% | 50 гц ±0,05% |
| Форма волны | синусоида | синусоида | синусоида | синусоида | синусоида |
| Гарм. искажения | <5% @ Pnom | <5% @ Pnom | <5% @ Pnom | <5% @ Pnom | <5% @ Pnom |
| Макс. КПД | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% |
| Раб. темпер. | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C | -20°C до +50°C |
| Терминал DC | 2x1,5м, 10мм2 | 2x1,5 м, 10мм2 | 2x1,5м, 25мм2 | 2x1,5м, 25мм2 | 2x1,5м, 25мм2 |
| Терминал AC | IEC-320 | IEC-320 | 3-конт. | 3-конт. | 3-конт. |
| Размеры (мм) | 228x113x163 | 228x113x163 | 351x114x210 | 351x114x210 | 351x114x210 |
| Вес | 6,2 кг | 6,2 кг | 10,5 кг | 10,5 кг | 10,5 кг
|
