Солнечная панель FSM-150F
Описание
Солнечный модуль ФСМ 50F изготовлен из монокристаллических солнечных элементов с рекордно высоким КПД до 22% от известной американской компании Sunpower. Класс качества элементов Grade A, что гарантирует повышенную производительность и надежность модуля. Модули Sunways ФСМ с индексом F имеют гибкую основу и могут быть установлены на любую поверхность и изгибом до 30 градусов! В процессе производства используются только высококачественные и сертифицированные компоненты производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики. Солнечный модуль изготавливается из 32 монокристаллических солнечных элементов размером 125х125 мм. КПД солнечного модуля 20%, солнечного элемента 22%.
| Модель | Пиковая мощность (Pmax), Вт | Напряжение холостого хода (Voc), В | Напряжение при пиковой мощности (Vmp), В | Ток при пиковой мощности (Imp), А | Ток короткого замыкания (Isc), А | Размеры (ДхШхГ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSM-30M Grade B | 30 | 22,3 | 18 | 1,66 | 1,8 | 550х450х30 | 3,5 |
| FSM-30P Grade B | 30 | 22,3 | 18 | 1,66 | 1,8 | 550х450х30 | 3,5 |
| FSM-50M Grade B | 50 | 21,6 | 18 | 2,77 | 3,0 | 560х670х30 | 5,0 |
| FSM-50P Grade B | 50 | 23,6 | 19,6 | 2,55 | 2,8 | 700х550х30 | 5,0 |
| FSM-50F Grade A | 50 | 21,7 | 17,7 | 2,82 | 3,0 | 570x540x3 | 1,2 |
| FSM-100M Grade A | 100 | 22,7 | 18,6 | 5,38 | 5,8 | 1209х539х35 | 8,0 |
| FSM-100P Grade A | 100 | 21,7 | 17,4 | 5,75 | 6,3 | 1131х664х30 | 8,6 |
| FSM-100F Grade A | 100 | 21,7 | 17,7 | 5,7 | 6,1 | 1050x540x3 | 2,0 |
| FSM-150F | 150 | 24 | 20,5 | 7,5 | 8,1 | 1082x796x3 | 2,7 |
| FSM-150P Grade A | 150 | 22,5 | 18,4 | 8,15 | 8,8 | 1482х674х35 | 12,2 |
| FSM-160M Grade A | 160 | 22,7 | 18,6 | 8,51 | 9,2 | 1482х674х35 | 12,2 |
| FSM-195F Grade A | 195 | 39,6 | 33 | 5,9 | 7,3 | 1316x785x3 | 4,0 |
| FSM-200F | 200 | 39,6 | 33 | 5,9 | 7,3 | 1316x785x3 | 4,0 |
| FSM-200M Grade A | 200 | 45,4 | 37,2 | 5,38 | 5,8 | 1580x808x35 | 15,0 |
| FSM-200P Grade A | 200 | 30,3 | 24,8 | 8,06 | 8,7 | 1324х992х45 | 16,0 |
| FSM-210M Grade A | 210 | 30,3 | 24,8 | 8,48 | 8,7 | 1324х992х45 | 16,0 |
| FSM-250P Grade A | 250 | 37,7 | 30,9 | 8,09 | 8,8 | 1640х992х40 | 19,6 |
| FSM-270M Grade A | 270 | 38,3 | 31,4 | 8,6 | 9,3 | 1640х992х45 | 19,6 |
| FSM-300P Grade A | 300 | 45 | 36,7 | 8,17 | 8,8 | 1956х992х50 | 23,2 |
| FSM-320M Grade A | 320 | 45,8 | 37,6 | 8,51 | 9,2 | 1956х992х50 | 23,2 |
Характеристики
Солнечные панели
Механические характеристики
Электрические характеристики
Товарные характеристки
Механические характеристики
Электрические характеристики
Товарные характеристки
DELTA Battery — это хорошо известная российская марка промышленных аккумуляторных батарей, которая присутствует на рынке с 2001 года.
