Обновленный прайс перемычки
Обновленный прайс перемычки
Аккумуляторные перемычки на основе кабеля ПУГв
Аккумуляторные перемычки представляют собой специализированные элементы, предназначенные для соединения аккумуляторов и иных компонентов электрических цепей. Для их изготовления используется кабель ПУГв, доступный в диапазоне сечений от 4 до 180 мм², что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции.
На концах кабеля предусмотрены наконечники типа ТМЛ, обеспечивающие прочное и герметичное соединение. Для дополнительной защиты и изоляции места соединения применяется термоусадочная трубка, обеспечивающая надежную герметизацию и электроизоляцию.
Длина перемычек варьируется от 10 см до 10 м, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных задач. Эти изделия находят применение в различных устройствах и системах, требующих обеспечения высокой надежности и долговечности электрических соединений.
| Наименование | длина, мм | описание | Цена, ₽ с НДС |
ПуГВ 4мм² черная |
|||
| ПРМ-0,1-4 | 0,1м | Перемычка 0,1м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 98 |
| ПРМ-0,2-4 | 0,2м | Перемычка 0,2м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 108 |
| ПРМ-0,3-4 | 0,3м | Перемычка 0,3м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 118 |
| ПРМ-0,4-4 | 0,4м | Перемычка 0,4м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 128 |
| ПРМ-0,5-4 | 0,5м | Перемычка 0,5м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 138 |
| ПРМ-0,6-4 | 0,6м | Перемычка 0,6м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 149 |
| ПРМ-0,7-4 | 0,7м | Перемычка 0,7м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 159 |
| ПРМ-0,8-4 | 0,8м | Перемычка 0,8м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 169 |
| ПРМ-0,9-4 | 0,9м | Перемычка 0,9м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 179 |
| ПРМ-1-4 | 1м | Перемычка 1м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 189 |
| ПРМ-1,1-4 | 1,1м | Перемычка 1,1м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 199 |
| ПРМ-1,2-4 | 1,2м | Перемычка 1,2м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 209 |
| ПРМ-1,3-4 | 1,3м | Перемычка 1,3м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 219 |
| ПРМ-1,4-4 | 1,4м | Перемычка 1,4м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 229 |
| ПРМ-1,5-4 | 1,5м | Перемычка 1,5м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 239 |
| ПРМ-1,6-4 | 1,6м | Перемычка 1,6м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 249 |
| ПРМ-1,7-4 | 1,7м | Перемычка 1,7м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 259 |
| ПРМ-1,8-4 | 1,8м | Перемычка 1,8м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 270 |
| ПРМ-1,9-4 | 1,9м | Перемычка 1,9м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 280 |
| ПРМ-2-4 | 2м | Перемычка 2м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 290 |
| ПРМ-2,3-4 | 2,3м | Перемычка 2,3м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 320 |
| ПРМ-2,5-4 | 2,5м | Перемычка 2,5м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 340 |
| ПРМ-2,7-4 | 2,7м | Перемычка 2,7м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 360 |
| ПРМ-3-4 | 3м | Перемычка 3м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 390 |
| ПРМ-3,5-4 | 3,5м | Перемычка 3,5м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 441 |
| ПРМ-4-4 | 4м | Перемычка 4м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 491 |
| ПРМ-4,5-4 | 4,5м | Перемычка 4,5м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 542 |
| ПРМ-5-4 | 5м | Перемычка 5м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 592 |
| ПРМ-5,5-4 | 5,5м | Перемычка 5,5м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 642 |
| ПРМ-8-4 | 8м | Перемычка 8м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 894 |
| ПРМ-10-4 | 10м | Перемычка 10м, ПуГВ 4 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 096 |
ПуГВ 6мм² |
|||
| ПРМ-0,1-6 | 0,1м | Перемычка 0,1м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 103 |
| ПРМ-0,2-6 | 0,2м | Перемычка 0,2м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 118 |
| ПРМ-0,3-6 | 0,3м | Перемычка 0,3м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 132 |
| ПРМ-0,4-6 | 0,4м | Перемычка 0,4м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 147 |
| ПРМ-0,5-6 | 0,5м | Перемычка 0,5м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 162 |
| ПРМ-0,6-6 | 0,6м | Перемычка 0,6м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 177 |
| ПРМ-0,7-6 | 0,7м | Перемычка 0,7м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 192 |
| ПРМ-0,8-6 | 0,8м | Перемычка 0,8м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 206 |
| ПРМ-0,9-6 | 0,9м | Перемычка 0,9м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 221 |
| ПРМ-1-6 | 1м | Перемычка 1м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 236 |
| ПРМ-1,1-6 | 1,1м | Перемычка 1,1м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 251 |
| ПРМ-1,2-6 | 1,2м | Перемычка 1,2м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 265 |
| ПРМ-1,3-6 | 1,3м | Перемычка 1,3м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 280 |
| ПРМ-1,4-6 | 1,4м | Перемычка 1,4м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 295 |
| ПРМ-1,5-6 | 1,5м | Перемычка 1,5м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 310 |
| ПРМ-1,6-6 | 1,6м | Перемычка 1,6м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 325 |
| ПРМ-1,7-6 | 1,7м | Перемычка 1,7м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 339 |
| ПРМ-1,8-6 | 1,8м | Перемычка 1,8м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 354 |
| ПРМ-1,9-6 | 1,9м | Перемычка 1,9м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 369 |
| ПРМ-2-6 | 2м | Перемычка 2м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 384 |
| ПРМ-2,3-6 | 2,3м | Перемычка 2,3м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 428 |
| ПРМ-2,5-6 | 2,5м | Перемычка 2,5м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 458 |
| ПРМ-2,7-6 | 2,7м | Перемычка 2,7м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 487 |
| ПРМ-3-6 | 3м | Перемычка 3м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 532 |
| ПРМ-3,5-6 | 3,5м | Перемычка 3,5м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 606 |
| ПРМ-4-6 | 4м | Перемычка 4м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 679 |
| ПРМ-4,5-6 | 4,5м | Перемычка 4,5м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 753 |
| ПРМ-5-6 | 5м | Перемычка 5м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 827 |
| ПРМ-8-6 | 8м | Перемычка 8м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 271 |
| ПРМ-10-6 | 10м | Перемычка 10м, ПуГВ 6 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 566 |
ПуГВ 10мм² |
|||
| ПРМ-0,1-10 | 0,1м | Перемычка 0,1м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 124 |
| ПРМ-0,2-10 | 0,2м | Перемычка 0,2м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 148 |
| ПРМ-0,3-10 | 0,3м | Перемычка 0,3м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 173 |
| ПРМ-0,4-10 | 0,4м | Перемычка 0,4м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 197 |
| ПРМ-0,5-10 | 0,5м | Перемычка 0,5м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 221 |
| ПРМ-0,6-10 | 0,6м | Перемычка 0,6м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 245 |
| ПРМ-0,7-10 | 0,7м | Перемычка 0,7м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 269 |
| ПРМ-0,8-10 | 0,8м | Перемычка 0,8м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 294 |
| ПРМ-0,9-10 | 0,9м | Перемычка 0,9м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 318 |
| ПРМ-1-10 | 1м | Перемычка 1м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 342 |
| ПРМ-1,1-10 | 1,1м | Перемычка 1,1м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 366 |
| ПРМ-1,2-10 | 1,2м | Перемычка 1,2м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 390 |
| ПРМ-1,3-10 | 1,3м | Перемычка 1,3м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 415 |
| ПРМ-1,4-10 | 1,4м | Перемычка 1,4м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 439 |
| ПРМ-1,5-10 | 1,5м | Перемычка 1,5м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 463 |
| ПРМ-1,6-10 | 1,6м | Перемычка 1,6м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 487 |
| ПРМ-1,7-10 | 1,7м | Перемычка 1,7м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 511 |
| ПРМ-1,8-10 | 1,8м | Перемычка 1,8м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 536 |
| ПРМ-1,9-10 | 1,9м | Перемычка 1,9м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 560 |
| ПРМ-2-10 | 2м | Перемычка 2м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 584 |
| ПРМ-2,3-10 | 2,3м | Перемычка 2,3м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 656 |
| ПРМ-2,5-10 | 2,5м | Перемычка 2,5м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 705 |
| ПРМ-2,7-10 | 2,7м | Перемычка 2,7м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 753 |
| ПРМ-3-10 | 3м | Перемычка 3м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 826 |
| ПРМ-3,5-10 | 3,5м | Перемычка 3,5м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 947 |
| ПРМ-4-10 | 4м | Перемычка 4м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 068 |
| ПРМ-4,5-10 | 4,5м | Перемычка 4,5м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 189 |
| ПРМ-5-10 | 5м | Перемычка 5м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 310 |
| ПРМ-8-10 | 8м | Перемычка 8м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 035 |
| ПРМ-10-10 | 10м | Перемычка 10м, ПуГВ 10 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 519 |
ПуГВ 16мм² |
|||
| ПРМ-0,1-16 | 0,1м | Перемычка 0,1м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 140 |
| ПРМ-0,2-16 | 0,2м | Перемычка 0,2м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 181 |
| ПРМ-0,3-16 | 0,3м | Перемычка 0,3м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 221 |
| ПРМ-0,4-16 | 0,4м | Перемычка 0,4м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 261 |
| ПРМ-0,5-16 | 0,5м | Перемычка 0,5м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 302 |
| ПРМ-0,6-16 | 0,6м | Перемычка 0,6м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 342 |
| ПРМ-0,7-16 | 0,7м | Перемычка 0,7м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 382 |
| ПРМ-0,8-16 | 0,8м | Перемычка 0,8м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 423 |
| ПРМ-0,9-16 | 0,9м | Перемычка 0,9м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 463 |
| ПРМ-1-16 | 1м | Перемычка 1м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 503 |
| ПРМ-1,1-16 | 1,1м | Перемычка 1,1м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 544 |
| ПРМ-1,2-16 | 1,2м | Перемычка 1,2м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 584 |
| ПРМ-1,3-16 | 1,3м | Перемычка 1,3м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 624 |
| ПРМ-1,4-16 | 1,4м | Перемычка 1,4м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 665 |
| ПРМ-1,5-16 | 1,5м | Перемычка 1,5м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 705 |
| ПРМ-1,6-16 | 1,6м | Перемычка 1,6м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 745 |
| ПРМ-1,7-16 | 1,7м | Перемычка 1,7м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 786 |
| ПРМ-1,8-16 | 1,8м | Перемычка 1,8м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 826 |
| ПРМ-1,9-16 | 1,9м | Перемычка 1,9м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 866 |
| ПРМ-2-16 | 2м | Перемычка 2м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 906 |
| ПРМ-2,3-16 | 2,3м | Перемычка 2,3м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 027 |
| ПРМ-2,5-16 | 2,5м | Перемычка 2,5м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 108 |
| ПРМ-2,7-16 | 2,7м | Перемычка 2,7м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 189 |
| ПРМ-3-16 | 3м | Перемычка 3м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 310 |
| ПРМ-3,5-16 | 3,5м | Перемычка 3,5м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 511 |
| ПРМ-4-16 | 4м | Перемычка 4м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 713 |
| ПРМ-4,5-16 | 4,5м | Перемычка 4,5м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 914 |
| ПРМ-5-16 | 5м | Перемычка 5м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 116 |
| ПРМ-8-16 | 8м | Перемычка 8м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 3 326 |
| ПРМ-10-16 | 10м | Перемычка 10м, ПуГВ 16 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 4 132 |
ПуГВ 25мм² |
|||
| ПРМ-0,1-25 | 0,1м | Перемычка 0,1м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 209 |
| ПРМ-0,2-25 | 0,2м | Перемычка 0,2м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 269 |
| ПРМ-0,3-25 | 0,3м | Перемычка 0,3м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 330 |
| ПРМ-0,4-25 | 0,4м | Перемычка 0,4м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 390 |
| ПРМ-0,5-25 | 0,5м | Перемычка 0,5м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 450 |
| ПРМ-0,6-25 | 0,6м | Перемычка 0,6м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 511 |
| ПРМ-0,7-25 | 0,7м | Перемычка 0,7м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 571 |
| ПРМ-0,8-25 | 0,8м | Перемычка 0,8м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 632 |
| ПРМ-0,9-25 | 0,9м | Перемычка 0,9м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 692 |
| ПРМ-1-25 | 1м | Перемычка 1м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 753 |
| ПРМ-1,1-25 | 1,1м | Перемычка 1,1м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 813 |
| ПРМ-1,2-25 | 1,2м | Перемычка 1,2м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 874 |
| ПРМ-1,3-25 | 1,3м | Перемычка 1,3м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 934 |
| ПРМ-1,4-25 | 1,4м | Перемычка 1,4м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 995 |
| ПРМ-1,5-25 | 1,5м | Перемычка 1,5м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 055 |
| ПРМ-1,6-25 | 1,6м | Перемычка 1,6м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 116 |
| ПРМ-1,7-25 | 1,7м | Перемычка 1,7м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 176 |
| ПРМ-1,8-25 | 1,8м | Перемычка 1,8м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 237 |
| ПРМ-1,9-25 | 1,9м | Перемычка 1,9м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 297 |
| ПРМ-2-25 | 2м | Перемычка 2м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 358 |
| ПРМ-2,3-25 | 2,3м | Перемычка 2,3м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 539 |
| ПРМ-2,5-25 | 2,5м | Перемычка 2,5м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 660 |
| ПРМ-2,7-25 | 2,7м | Перемычка 2,7м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 781 |
| ПРМ-3-25 | 3м | Перемычка 3м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 962 |
| ПРМ-3,5-25 | 3,5м | Перемычка 3,5м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 265 |
| ПРМ-4-25 | 4м | Перемычка 4м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 567 |
| ПРМ-4,5-25 | 4,5м | Перемычка 4,5м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 870 |
| ПРМ-5-25 | 5м | Перемычка 5м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 3 172 |
| ПРМ-8-25 | 8м | Перемычка 8м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 4 986 |
| ПРМ-10-25 | 10м | Перемычка 10м, ПуГВ 25 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 6 196 |
ПуГВ 35мм² |
|||
| ПРМ-0,1-35 | 0,1м | Перемычка 0,1м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 259 |
| ПРМ-0,2-35 | 0,2м | Перемычка 0,2м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 347 |
| ПРМ-0,3-35 | 0,3м | Перемычка 0,3м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 434 |
| ПРМ-0,4-35 | 0,4м | Перемычка 0,4м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 522 |
| ПРМ-0,5-35 | 0,5м | Перемычка 0,5м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 609 |
| ПРМ-0,6-35 | 0,6м | Перемычка 0,6м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 696 |
| ПРМ-0,7-35 | 0,7м | Перемычка 0,7м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 784 |
| ПРМ-0,8-35 | 0,8м | Перемычка 0,8м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 871 |
| ПРМ-0,9-35 | 0,9м | Перемычка 0,9м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 958 |
| ПРМ-1-35 | 1м | Перемычка 1м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 046 |
| ПРМ-1,1-35 | 1,1м | Перемычка 1,1м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 133 |
| ПРМ-1,2-35 | 1,2м | Перемычка 1,2м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 220 |
| ПРМ-1,3-35 | 1,3м | Перемычка 1,3м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 308 |
| ПРМ-1,4-35 | 1,4м | Перемычка 1,4м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 395 |
| ПРМ-1,5-35 | 1,5м | Перемычка 1,5м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 482 |
| ПРМ-1,6-35 | 1,6м | Перемычка 1,6м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 570 |
| ПРМ-1,7-35 | 1,7м | Перемычка 1,7м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 657 |
| ПРМ-1,8-35 | 1,8м | Перемычка 1,8м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 745 |
| ПРМ-1,9-35 | 1,9м | Перемычка 1,9м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 832 |
| ПРМ-2-35 | 2м | Перемычка 2м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 919 |
| ПРМ-2,3-35 | 2,3м | Перемычка 2,3м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 181 |
| ПРМ-2,5-35 | 2,5м | Перемычка 2,5м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 356 |
| ПРМ-2,7-35 | 2,7м | Перемычка 2,7м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 531 |
| ПРМ-3-35 | 3м | Перемычка 3м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 2 793 |
| ПРМ-3,5-35 | 3,5м | Перемычка 3,5м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 3 230 |
| ПРМ-4-35 | 4м | Перемычка 4м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 3 666 |
| ПРМ-4,5-35 | 4,5м | Перемычка 4,5м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 4 103 |
| ПРМ-5-35 | 5м | Перемычка 5м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 4 540 |
| ПРМ-8-35 | 8м | Перемычка 8м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 7 161 |
| ПРМ-10-35 | 10м | Перемычка 10м, ПуГВ 35 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 8 908 |
ПуГВ 50мм² |
|||
| ПРМ-0,1-50 | 0,1м | Перемычка 0,1м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 402 |
| ПРМ-0,2-50 | 0,2м | Перемычка 0,2м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 512 |
| ПРМ-0,3-50 | 0,3м | Перемычка 0,3м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 623 |
| ПРМ-0,4-50 | 0,4м | Перемычка 0,4м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 733 |
| ПРМ-0,5-50 | 0,5м | Перемычка 0,5м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 843 |
| ПРМ-0,6-50 | 0,6м | Перемычка 0,6м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 953 |
| ПРМ-0,7-50 | 0,7м | Перемычка 0,7м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 064 |
| ПРМ-0,8-50 | 0,8м | Перемычка 0,8м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 174 |
| ПРМ-0,9-50 | 0,9м | Перемычка 0,9м, ПуГВ 50 mm2 мягкая, наконечник ТМЛ, в термусадке | 1 284 |
